Mimaki JV330-160
 
        
    
    
        Mimaki JV330-160
Novi predvodnik u solventnoj štampi
 
        
    
    
        Mimaki JV330-160
XY Slitter sistem sečenja - Media Changer za prihvat 3 rolne
Neka vaša kreativnost preuzme vaš um i telo
Sa snažnim nasleđem svog prethodnika, CJV330-160 je redizajniran i razvijen iz temelja. Uz mnoge nove funkcije i inovacije, ovaj štampač poboljšava kvalitet slike, produktivnost i postavlja nove standarde.
Karakteristike JV330-160
- Media Changer - sistem koji štedi prostor, prihvata tri rolne medija i omogućava brzu promenu medija od strane jednog operatera.
- XY Slitter - In-line sistem sečenja za brzo i precizno sečenje materijala koji smanjuje naknadnu obradu.
- Ink supply unit – omogućava upoterbu BS4 boje u pakovanjima od 2 Litre
- Deep Color Natural - Novi ulazni profil za briljantne spot boje, prirodne tonove kože i duboke crvene i neutralne sive.
- Funkcija V-cut - odsecanjem medija u obliku slova V, jedna tačka je dovoljna da zalepi medij da se namota oko hilzne
| Modell | Mimaki JV330-160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckkopf | 2 On-demand Piezoelektrische Druckköpfe | ||||
| Auflösung | 600 dpi | 800 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | ||||
| Tinte | Typ/ Farbe | SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or, W) | |||
| Paketgröße | SS21: 2-Liter-Tintenpaket (500-ml-Tintenpaket nur für weiße Tinte) BS4: 2-Liter-Tintenpaket | ||||
| Max. Druckbreite | 1610 mm | ||||
| Max. Medienbeite | 1620 mm | ||||
| Rollengewicht | Eine Rolle: max. 45 kg oder weniger Drei Rollen: Insgesamt 90 kg oder weniger | ||||
| Schnittstelle | Ethernet 1000 BASE-T (empfohlen) / USB 2.0 Hi-Speed | ||||
| Stromversorgung | Hauptgerät:(Einphasig AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||||
| Energieverbrauch | max. 1.440 W oder weniger x 2 / Min. 4,5 W oder weniger (Ruhemodus) | ||||
| Abmessungen (B x T x H) | 3.170 mm × 1.215 mm × 1.305 mm | ||||
| Gewicht | 368 kg | ||||
| Software | RasterLink 7 | ||||
*Detaillierte Spezifikationen siehe Folder
